30-Day Returns | Available Overseas Stock
Lightning Deals End in
dayshoursminssecsSCORP Mini 2
2023 NewAI-Tracking
Now $269-$299
Sale USD $199.00 USD $219.00
Feiyu SCORP Mini 3-Axis Handheld Camera Stabilizer
228*179*272mm(Gimbal balancing position)
227*114*288mm (Gimbal folded position)
About 787g/1.74lbs (including quick release plate, not included other accessories and camera)
About 1.2kg/2.65lbs (well balanced)
Synthetic macromolecular resin, Alumninum Alloys
Splash-proof
3-axis Motor
1.3'' OLED Touchscreen
Tilt:+170°~-45°
Roll:+40°~-40°
Pan:360°(Unlimited)
Tilt: 280°(With limitation)
Roll: 290°(With
limitation)
Pan: 360°(Unlimited)
Lithium Cell
2500mAh, built-in battery cannot be removed, charge it via the USB-C port
13 hours
6.8V-8.4V
-10°- 45°
About 1.6 hours (Using 18W fast charger)
Feiyu SCORP(When mounting Mirrorless/Pocket/Action camera)
Feiyu ON(When mounting Smartphone)
iOS 9.0 or later
Android 6.0 or later
Pan follow, only the pan axis follows the movement of user's hand
Pan and tilt follow, where both the pan and tilt axes follow the movement of user's hand, but roll axis does not
Pan, tilt and roll follow, where all 3 axes follow the movement of user's hand
All 3 axes do not follow the movement of user's hand, gimbal keeps the direction of the camera fixed
Flash follow, where all 3 axes follow the movement of user's hand in high follow speed
1/4 inch thread hole*1, which can mount Tripod;
Type-C charging port*1;
Type-C extension port*1 to connect focus motors and other accessories;Type-C camera control port*1;1/4 inch thread hole*1, for installation of focus motor support rod;
1/4 inch thread hole*1, for installation of lens holder;
While connecting the gimbal and cameras with cable(standard accessories for SONY, CANON, NIKON, Panasonic, etc.), users can control picture-taking/recording with shutter button and set aperture, shutter, ISO and other camera parameters (see Camera Compatible List for more details).
After connecting the gimbal to the Feiyu ON App via Bluetooth, the gimbal can directly control Feiyu ON for shooting (If the shutter of original camera and third party camera app can be controlled by volume button, SCORP Mini can also control it).
Auto Tune operation:
Enter the motor power setting through the touchscreen or Feiyu SCORP/Feiyu ON App, select Auto Tune, and then place the gimbal on the table until the display prompts that calibration is complete. The gimbal will automatically adjust the motor power based on the device you have installed.
*It's a normal phenomenon that gimbal will vibrate slightly while Auto Tune to weigh the installed device. When using a new camera and lens combination or device, it is recommended to Auto Tune the motor power after installing the device and turning on the gimbal.
SCORP-Mini *1, Tripod*1, Smartphone holder*1, GoPro adapter*1,
Data cable USB 2.0 to Type-C*1, Shutter cable Type-C to Micro (A03)*1, Shutter cable Type-C to Type-C (C02)*1, Shutter cable Type-C to TRS2.5 (T02)*1, Sony shutter cable Type-C to Multi*1, Panasonic shutter cable (DC2.5mm) Type-C to 2.5mm*1,
Quick release plate*1, Fixed plate slider*1, Lens holder*1, Lens holder screw*1, Focus motor support rod*1, Fixed screw for support rod*1, Long thumb screw*1, Camera fixed screw*1, Allen key*1
Brändi | Malli | Bluetooth-ohjaus | Wi-Fi-ohjaus | Kaapelin ohjaus |
---|---|---|---|---|
Sony | RX100 III (RX100M3) | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | RX100 IV (RX100M4) | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | RX100 V (RX100M5) | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | RX100 VA (RX100M5A) | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | RX100 VI (RX100M6) | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | RX100 VII (RX100M7) | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | ZV-1 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | ZV-E10 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto (C-tyypin kaapeli) |
Sony | DSC-WX500 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin kaapeli) |
Sony | DSC-HX90 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a5100 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a6000 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a6100 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a6300 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a6400 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a6500 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a6600 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | DSC-RX0 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | DSC-RX0 II | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a7S | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a7S II | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a7S III | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, suljinaika, ISO, paina puoliväliin tarkentaaksesi (C-tyypin kaapeli) |
Sony | a7R | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a7R II | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a7 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a7 II (A7M2) | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a7 III (A7M3) | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) |
Sony | a7 IV (A7M4) | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi, digitaalinen zoomaussäätö (C-tyypin ja monikaapeli) Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, suljinaika, aukko, ISO, paina puoliväliin tarkentamaan (C-tyypin kaapeli) |
Sony | a7C | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi (C-tyypin kaapeli) |
Canon | EOS M50 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, suljinaika, aukko, ISO (C-tyypin mikrokaapeli) |
Canon | EOS M50 Mark II | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, vedä tarkennus (C-tyypin mikrokaapeli) |
Canon | EOS M6 | Ei | Ei | Ota valokuva, toista, tarkenna painamalla puoliksi (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
Canon | EOS M6 Mark II | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto, suljinaika, aukko, ISO, vetotarkennus (C-tyypin kaapeli) |
Canon | Powershot G7 X Mark III | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto, suljinaika, aukko, ISO, vetotarkennus (C-tyypin kaapeli) |
Canon | EOS 200D II(250D) | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto, suljinaika, aukko, ISO, vetotarkennus (C-tyypin mikrokaapeli) |
Canon | EOS R | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, suljinaika, aukko, paina puoliväliin tarkentaaksesi, vedä tarkennus (C-tyypin ja C-tyypin kaapeli) |
Canon | EOS RP | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, vedä tarkennus (C-tyypin kaapeli) |
Canon | EOS R6 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto, suljinaika, aukko, ISO, vetotarkennus (C-tyypin kaapeli) |
Canon | EOS R6 Mark II | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto, suljinaika, aukko, ISO, vetotarkennus (C-tyypin kaapeli) |
Canon | EOS R7 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto, suljinaika, aukko, ISO, vetotarkennus (C-tyypin kaapeli) |
Canon | EOS R10 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto, suljinaika, aukko, ISO, vetotarkennus (C-tyypin kaapeli) |
Canon | EOS R8 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto, suljinaika, aukko, ISO, vetotarkennus (C-tyypin kaapeli) |
Canon | EOS R50 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto, suljinaika, aukko, ISO, vetotarkennus (C-tyypin kaapeli) |
Panasonic | GH5S | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, vedä tarkennus (C-tyypin kaapeli) |
Panasonic | GH4GK | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentamaan (C-tyypin 2,5 mm:n DC-kaapeli) |
Panasonic | G9GK-K | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentamaan (C-tyypin 2,5 mm:n DC-kaapeli) |
Nikon | Z7 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto (C-tyypin kaapeli) |
Nikon | Z7 II | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto (C-tyypin kaapeli) |
Nikon | Z6 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto (C-tyypin kaapeli) |
Nikon | Z6 II | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto (C-tyypin kaapeli) |
Nikon | Z5 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto (C-tyypin kaapeli) |
Nikon | Z50 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto (C-tyypin mikrokaapeli) |
Nikon | Z30 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, vedä tarkennus (C-tyypin kaapeli) |
Nikon | Z fc | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, vedä tarkennus (C-tyypin kaapeli) |
Fujifilm | X-T20 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentamaan (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
Fujifilm | X-T30 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentamaan (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
Fujifilm | X-T30 II | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentamaan (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
Fujifilm | X-A5 | Ei | Ei | Ota valokuva, toista, paina puoliväliin tarkentamiseksi (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
Fujifilm | X-A7 | Ei | Ei | Ota valokuva, toista, paina puoliväliin tarkentamiseksi (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
Fujifilm | X-T100 | Ei | Ei | Ota valokuva, toista, paina puoliväliin tarkentamiseksi (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
Fujifilm | X-T200 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi (valinnainen Type-C-TRS3.5-kaapeli) |
Fujifilm | X-H1 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentamaan (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
Fujifilm | X-H2 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentamaan (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
Fujifilm | X-T3 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentamaan (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
Fujifilm | X-T4 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentamaan (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
Fujifilm | X-S10 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentaaksesi (valinnainen Type-C-TRS3.5-kaapeli) |
Fujifilm | X-E3 | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentamaan (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
Fujifilm | X100V | Ei | Ei | Ota valokuva, aloita/pysäytä videon tallennus, toisto, paina puoliväliin tarkentamaan (C-tyypin ja TRS2.5:n kaapeli) |
SIGMA | FP | Ei | Ei | Aloita/lopeta videon tallennus (C-tyypin kaapeli) |
Ryhtyä ammattilaiseksi | MAX | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toista | Ei | Ei |
Ryhtyä ammattilaiseksi | SANKARI 11 | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toista | Ei | Ei |
Ryhtyä ammattilaiseksi | SANKARI 10 | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toista | Ei | Ei |
Ryhtyä ammattilaiseksi | SANKARI 9 | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toista | Ei | Ei |
Ryhtyä ammattilaiseksi | SANKARI 8 | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toista | Ei | Ei |
Ryhtyä ammattilaiseksi | SANKARI 7 | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toista | Ei | Ei |
Ryhtyä ammattilaiseksi | SANKARI 6 | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toista | Ei | Ei |
Ryhtyä ammattilaiseksi | SANKARI 5 | Ota valokuva, aloita/lopeta videon tallennus, toista | Ei | Ei |
I've been using it for six months. For the money, it's great! The technical support is also great!
Seems to be a great item haven't had the opportunity to try it out yet
Feiyu SCORP Mini
Feiyu SCORP Mini was a perfect pair for my camera and even for my light cell phone. Works perfectly from balancing to various camera operations, tilting, panning, and circling. Name what you want and how you want to position your camera, it will give you a very stable shot, either still pictures or video. Excellent !
SCORP Mini
I have not received the package yet.
The build quality is good. Setting it up is annoying and it doesn't have the best quick release system. I use a Sony a7R2 with a sigma 28-70mm lens. Total weight is less than 1.2kg. If I set it right after a while, it will work but its a hassle. I recommend a bigger gimbal for this camera and lens
The max payload is about 1200g/2.65 lb (well balanced before powered on).
NOTE: If the lens is too large and heavy, the gimbal may not balance well.
The SCORP-Mini uses 18650 battery, which is built-in and not removable.
It should be charged by USB-C cable with a charging adapter of which the power is no more than 18W.
The charging port is under the multi-function knob, and above the trigger button;
It takes about 3 hours to fully charge with a 5V-2A charging adapter;
It supports fast charging up to 18W, by which it takes about 1.6 hours to fully charge.
1. Make sure to fully charge the gimbal before turning on;
2.Make sure all the axis locks are unlocked, as shown in pictures below.
3.Make sure to balance the gimbal in every axis, until the camera stays balanced at any angle.
For iPhone users, search “Feiyu SCORP”and “Feiyu ON” in APP Store to download the APPs;
For Android users, search “Feiyu SCORP”and “Feiyu ON” in Google Play to download them.
You can use both the Feiyu SCORP and Feiyu ON APP to update gimbal firmware, adjust gimbal parameters, remotely control gimbal directions , etc.
While using the Feiyu ON, you can take pictures and record videos with it.
Make sure the camera is tightly mounted and well balanced;
Press “Motor Power”on the screen, tap “Auto Tune”and then “Start Tuning”, the motors will start auto tuning, wait a few moments and tap on “Calibration complete” to finish.
It does not support charging camera.
Hold up the arm for a bit with one hand, then you can move the arm and tighten the screw easily. Release the arm after finishing balancing the axis.
Long press:turning on/off
Single press (when in sleep mode): wake up from sleep mode
Double press:enter sleep mode
Single press: switching between Pan Mode and PF Mode (Pan Follow)
Double press: PTF Mode (Pan&Tilt Follow)
Triple press: FPV Mode
Half-press: focus
Single press: start/stop recording
Long press: take a photo
Double press: go back to initial position (current mode stays unchanged)
Long press: temporarily switch to the customized mode (it's PTF by default, you can customize it in the Feiyu SCORP APP), release to go back to the previous mode
Triple press: Selfie mode (Pan axis turns 180°, and automatically switch to Pan Follow mode)
1) Control the pan, tilt and roll axis(under the axis-control state)
2) Control zooming in/out electronically
3) Control Follow Focus motor
4) Set gimbal/camera parameters (Aperture, shutter speed, ISO, motor power, follow speed, dead zone, joystick speed, horizontal calibration, rotation speed, etc.)
Long press: switch the knob functions between Electronic Follow Focus, Follow Focus and axis control
Sing tap: Switch between Pan, Tilt and Roll control (only when in axis control mdoe)
Switch to none-All follow mode, then swipe left and select “Gimbal settings”, tap on “Horiz calibration” to calibrate the horizontal angle.
Another option is using the Feiyu SCORP APP to adjust the horizontal angle to minimum.
It does not support WiFi connection.
If the arm can still be moved, or there's a gap between the arm and the knob, turn the knob harder to lock it.
If the arm can not be moved, or there's no gap between the arm and the knob, turn the knob harder to unlock it.
The maximum controlling distance is about 25 meters (depends on how strong the smartphone Bluetooth signal is).
If the shutter of original camera and third party camera App can be controlled by volume button, then SCORP-Mini supports using the native camera of the phone.
I have an Android phone, can I use the APP to record 4K video?
Currently, the Android version of Feiyu ON APP does not support recording 60FPS videos under 4K resolution. It is recommended to use the phone's stock camera for recording 4K60FPS videos after pairing the Bluetooth between gimbal and your phone.
Is it compatible with Panasonic Lumix GH5?
Panasonic Lumix GH5 is not compatible with SCORP Mini. The camera can only be mounted and stabilized on the gimbal, but cannot be controlled.
Gimbals compatible with the GH5 include: Scorp-C, Scorp, Scorp Pro, AK2000S, AK2000C, AK4500, Qing, AK2000 and AK4000. For more details about controllable camera functions, please refer to this page: Camera Function Query
Can this gimbal control GoPro Hero 11?
Yes, Scorp Mini is compatible with GoPro Hero 11.
Good morning. Is the device compatible with Google Pixel 7 smartphone? THANKS.
Yes, Scorp Mini is compatible with Google Pixel 7.
Hi, is it compatible with Panasonic G90 and Huawei P20Pro?
Scorp Mini is compatible with Huawei P20Pro but not compatible with Panasonic G90. The gimbal cannot control camera functions or parameters of the G90.
Will this be able to track a skier if I am stationary?
Yes, SCORP Mini supports smart tracking function.
If you are using a phone, you can track the skier through Feiyu ON APP or directly using the AI tracking module. If you are using a camera, smart tracking is only possible with the AI tracking module (only in landscape mode).
Onko yhteensopiva Lumix S5ii/X:n kanssa?
Ei, Scorp Mini ei ole yhteensopiva Lumix S5ii/X:n kanssa.
Toimiiko kasvojen/objektien seuranta puhelimen (androisld/ios) kanssa Feiyu On -sovelluksessa? Vai tarvitsetko AI-seurantamoduulin myös puhelimiin?
Puhelimelle kasvojen/objektien seuranta voidaan toteuttaa suoraan Feiyu ON -sovelluksen kautta (seurantamoduulilla).
Mutta kameralle kasvojen seurantatoiminto on toteutettava AI-seurantamoduulin kautta, ja sitä voidaan käyttää vain vaakatilassa.
Bonjour. Onko yhteensopiva älypuhelin Google Pixel 7 ? Merci.
Oui, Scorp Mini on yhteensopiva Google Pixel 7:n kanssa.
Voiko se ottaa 360-videokuvaa?
SCORP Mini ei voi ottaa 360-videokuvia. Se voi kuvata vain aloitustilassa (automaattinen kääntötila), jota voidaan käyttää kuvan pyöritystilanteen saavuttamiseen.
ONKO SE YHTEENSOPIVA GOPRO HERO 8:N JA CANON EOS 600D:N KANSSA?
GoPro Hero 8 ja Canon EOS 600D voidaan asentaa ja vakauttaa Scorp Miniin, mutta gimbaali ei voi ohjata näiden kahden kameran toimintoja.
Huomaa lisäksi, että SCORP Mini ei välttämättä pysty kantamaan suurta kameran linssiä, koska se on 4-in-1 gimbal, jossa on pieni gimbaalirakenne ja hyötykuorma.
Onko scorp mini yhteensopiva Samsung S22 Ultra -älypuhelimen kanssa? Voiko sovellus myös tallentaa 1080p:tä korkeammalla tai sallii puhelimen alkuperäisen kameran käytön?
Kyllä, Scorp Mini on yhteensopiva Samsung S22 Ultran kanssa ja tukee puhelimen alkuperäisen kameran käyttöä.
Hei, toimisiko OM-Systems (Olympus) OM-1 tässä Gimbaalissa ainakin joillain rajoitetuilla ominaisuuksilla?
Pahoittelen, että SCORP Mini ei ole yhteensopiva Olympuksen kanssa, joten voit käyttää gimbaalia vain tämä kamera stabilointitarkoituksiin.
Onko se yhteensopiva Panasonic Lumix GX9:n kanssa? Voiko kameran toimintoja ohjata tällä gimbalilla WiFi- tai USB-kaapelilla?
Tällä hetkellä SCORP Mini ei ole yhteensopiva Panasonic Lumix GX9:n kanssa. Kamera voidaan asentaa ja vakauttaa vain Scorp miniin, mutta gimbalilla ei voi ohjata kameran toimintoja. Katso GX9:n kanssa yhteensopivia gimbaleja tältä sivulta: Kameran toimintokysely