Feiyu SCORP 2
- Gimbal com Rastreamento de IA para Câmeras DSLR e Mirrorless
- Carga Máxima de 5,51lbs/2,5kg
- Gravação Vertical Nativa
- Tela OLED Touchscreen de 1,3" e Joystick Flexível
- Conexão Dupla por Cabo e Bluetooth
- Troca Rápida para Instalação Vertical
- Alça Integrada em T para Capturas em Ângulo Baixo
- Verificação de Compatibilidade de Câmeras e Lentes SCORP>
Lista de Comparação
AUFTRAGSABWICKLUNG
Für Bestellungen aus den USA, Kanada und der Europäischen Union: Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 1 bis 2 Werktage.
Für Bestellungen aus anderen Regionen: Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 1 bis 3 Werktage.
VERSANDBEDINGUNGEN
Bestellungen, die im offiziellen FeiyuTech-Shop aufgegeben werden, können in die folgenden Länder und Regionen versandt werden:
| Versandbereich | Ausliefern | Liefern von | Träger | ETD (BIZ. Tage) | Gebühren | Steuer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | Vereinigte Staaten | US-Lager | USPS/UPS/DHL | 1-5 | Frei | Steuern inklusive |
| Kanada | CA-Lager | Kanada Post | 1-5 | Frei | Steuern inklusive | |
| Mexiko | China-Lager | DHL/FedEx/UPS | 6-8 | Zusätzliche Versandkosten | Steuer nicht inbegriffen | |
| Europa | Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechien (Tschechische Republik), Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich | UK/DE-Lager | UPS, DPD, DHL, Royal Mail, An Post, La Poste, Poste Italiane, PostNord, BPost usw. | 1-7 | Frei | Steuern inklusive |
| Norwegen, Ukraine, Monaco, Schweiz, San Marino, Kroatien | China-Lager | DHL/FedEx/UPS | 6-8 | Zusätzliche Versandkosten | Steuer nicht inbegriffen | |
| Island, Weißrussland, Jersey, Guernsey | China-Lager | DHL/FedEx/UPS | 6-8 | Zusätzliche Versandkosten | Steuer nicht inbegriffen | |
| Asien | Südkorea, Philippinen, Indonesien, Singapur, Japan, Thailand, Malaysia, Vietnam | China-Lager | DHL/FedEx/UPS | 5-7 (DHL dh) | Zusätzliche Versandkosten | Steuer nicht inbegriffen |
| Pakistan, Indien, Nepal, Bangladesch, Sri Lanka | China-Lager | DHL/FedEx/UPS | 5-7 (DHL dh) | Zusätzliche Versandkosten | Steuer nicht inbegriffen | |
| Ozeanien | Australien, Neuseeland, Fidschi | China-Lager | DHL/FedEx/UPS | 6-8 (DHL dh) | Zusätzliche Versandkosten | Steuer nicht inbegriffen |
| Mittlerer Osten | Vereinigte Arabische Emirate, Türkei | China-Lager | DHL/FedEx/UPS | 5-7 (DHL dh) | Zusätzliche Versandkosten | Steuer nicht inbegriffen |
| Saudi-Arabien, Israel, Libanesen | China-Lager | DHL/FedEx/UPS | 5-7 (DHL dh) | Zusätzliche Versandkosten | Steuer nicht inbegriffen | |
| Iran | China-Lager | DHL/FedEx/UPS | 5-7 (DHL dh) | Zusätzliche Versandkosten | Steuer nicht inbegriffen | |
| Südamerika | Panama, Kolumbien, Peru, Paraguay, Argentinien, Uruguay, Chile | China-Lager | DHL/FedEx/UPS | 6-8 (DHL dh) | Zusätzliche Versandkosten | Steuer nicht inbegriffen |
| Afrika | Algerien, Marokko, Ghana, Mosambik, Südafrika | China-Lager | DHL/FedEx/UPS | 6-8 (DHL dh) | Zusätzliche Versandkosten | Steuer nicht inbegriffen |
| Andere | Die meisten Länder | China-Lager | DHL/FedEx/UPS/EMS | 6-8 | Zusätzliche Versandkosten | Steuer nicht inbegriffen |
Anmerkungen:
1. Wenn das von Ihnen gekaufte Produkt im örtlichen Lager vorübergehend nicht vorrätig ist, können wir den Versand aus dem China-Lager arrangieren, und die geschätzte Lieferzeit kann 6 bis 8 Tage dauern . (*Bitte beachten Sie, dass die spezifische Lieferzeit variieren kann variieren je nach Logistikunternehmen.)
2. Bei Bestellungen mit entfernten Standorten dauert es länger, bis sie ankommen, und es können zusätzliche Versandkosten anfallen. Bitte beachten Sie, dass die Lieferzeit und die Versandkosten von der bei der Bestellung angegebenen Adresse abhängen. Sie können die geschätzten Versandkosten auf der Warenkorbseite berechnen.
3. Die zusätzlichen Versandkosten werden auf der Checkout-Seite angezeigt, sobald die Bestellung abgeschlossen ist.
4. Die Lieferzeit kann an Feiertagen, in der Hochsaison oder aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, länger dauern.
5. Wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail anstore@feiyu-tech.com oder kontaktieren Sie uns direkt im Chat-Fenster.
Bei FeiyuTech sind wir der Zufriedenheit unserer Kunden verpflichtet. Wenn das Produkt Ihre Erwartungen nicht erfüllt hat, können Sie die folgende Bedingung bevorzugen und eine vollständige Rückerstattung oder einen Ersatz anfordern.
24 Stunden Artikel oder Bestellungen stornieren
Sie können physische Artikel oder Bestellungen stornieren, die noch nicht in den Versandprozess aufgenommen wurden. Bitte senden Sie uns innerhalb von 24 STUNDEN nach der Bestellung eine E-Mail anstore@feiyu-tech.com .
Rückgabe & Rückerstattung
Wenn Sie eine Rückgabe und Rückerstattung beantragen möchten, fordern Sie die Rückerstattung bitte innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt Ihres Produkts an. Um Verzögerungen oder Ablehnungen bei der Bearbeitung Ihres Erstattungsantrags zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass das zurückzusendende Produkt alle unsere folgenden Prüfkriterien erfüllt.Sie können den Rückgabe- und Rückerstattungsservice anfordern:
1.Innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt des Produkts.
2. Wenn das Produkt während des Transports beschädigt oder zerstört wird, stellen Sie uns bitte aussagekräftige Bilder, Videos oder Schadensbescheinigungen des Logistikunternehmens zur Verfügung.
3. Die Art oder das Aussehen des Produkts werden als falsch befunden oder es werden offensichtliche Herstellungsfehler, wie z.
4. Das Produkt funktioniert gemäß den Anweisungen oder der Anleitung unseres Support-Teams nicht ordnungsgemäß oder weist aus nicht künstlichen Gründen eine Fehlfunktion auf.
5. Das Produkt befindet sich immer noch in einem einwandfreien wiederverkaufsfähigen Zustand und enthält sämtliches Originalzubehör (Verpackung, Batterien, Zubehör, Handbücher usw.).
6. Das Produkt ist nicht mit Ihren Smartphones oder Kameras kompatibel, die nicht in der offiziellen Kompatibilitätsliste enthalten sind.
Notiz:
1. Kunden müssen für die Rücksendung bezahlen, es sei denn, die Rücksendung ist auf Probleme mit der Produktqualität zurückzuführen.
2. Innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt können Kunden die Produkte ohne Angabe von Gründen zurücksenden. Nach Ablauf von 30 Kalendertagen nach Erhalt akzeptiert Feiyu möglicherweise keine Rücksendungen aus irgendeinem Grund. Wenn es Probleme mit der Produktqualität gibt, fordern Sie bitte innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt eine Rückgabe und Rückerstattung an.
Der Rückgabe- und Rückerstattungsservice wird nicht bereitgestellt, wenn:
1. Die Rückerstattung wird nach Ablauf von 30 Kalendertagen nach Erhalt beantragt.2. Die Kaufrechnung oder Quittung kann nicht vorgelegt werden oder versucht werden, die Quittung zu fälschen oder zu ändern.
3.Das Etikett oder der Maschinencode des Produkts wird geändert oder unkenntlich gemacht.
4. Die Verpackung, Handbücher, Original- und ergänzendes Zubehör des Produkts sind unvollständig oder beschädigt.
5. Der Hauptteil oder das Zubehör des Produkts sind aus künstlichen Gründen (Kratzer, Dellen usw.) beschädigt und beeinträchtigen den zweiten Verkauf des Produkts.
6. Alle Fehler oder Schäden wurden durch unbefugte Verwendung oder Modifikation des Produkts verursacht, einschließlich Kollision, Feuchtigkeitseinwirkung, Eindringen von Fremdstoffen (Meerwasser, Sand, Schlamm usw.), Abbrennen, unsachgemäßer Installation oder Betrieb entgegen den Anweisungen .
7. Das Produkt wird durch höhere Gewalt beschädigt, einschließlich Brände, Überschwemmungen, starke Winde, Blitzeinschläge, Verkehrsunfälle usw.
8. Das Produkt und die relevanten Gegenstände wurden nicht innerhalb von 7 Kalendertagen nach Versand der Rücksendebestätigung von FeiyuTech an uns zurückgesendet.
Rückgabe- und Rückerstattungsprozess:
SCHRITT 1: Bitte senden Sie uns eine E-Mail anstore@feiyu-tech.com , um eine Rücksendebestätigung zu erhalten, einschließlich Ihres Namens, Ihrer Bestellnummer, Ihres Produktnamens und der Bilder oder Videos, die die Beschädigung oder Zerstörung des Produkts beweisen können .
SCHRITT 2: Unser Support-Team teilt Ihnen die RMA-/Lager-/Servicecenter-Adresse mit, damit Sie das Produkt zurücksenden können.
SCHRITT 3: Nachdem Sie das Produkt versendet haben, wird unser Support-Team die Rückerstattung innerhalb von 3-5 Werktagen veranlassen.
Ersatz
Wenn Sie einen Ersatz beantragen möchten, fordern Sie bitte Ersatz innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt Ihres Produkts an. Um Verzögerungen oder Ablehnungen bei der Bearbeitung Ihrer Ersatzanfrage zu vermeiden, überprüfen Sie bitte, ob das zu ersetzende Produkt alle unsere folgenden Prüfkriterien erfüllt.
Sie können den Ersatzservice anfordern:
1.Innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt des Produkts.
2. Wenn das Produkt während des Transports beschädigt oder zerstört wird, stellen Sie uns bitte aussagekräftige Bilder, Videos oder Schadensbescheinigungen des Logistikunternehmens zur Verfügung.
3. Die Art oder das Aussehen des Produkts werden als falsch befunden oder es werden offensichtliche Herstellungsfehler, wie z.
4. Das Produkt funktioniert gemäß den Anweisungen oder der Anleitung unseres Support-Teams nicht ordnungsgemäß oder weist aus nicht künstlichen Gründen eine Fehlfunktion auf.
5. Das Produkt ist nicht mit Ihren Smartphones oder Kameras kompatibel, die nicht in der offiziellen Kompatibilitätsliste enthalten sind.
Notiz:
1. Kunden müssen für die Rücksendung bezahlen, es sei denn, die Rücksendung ist auf Probleme mit der Produktqualität zurückzuführen.
2. Innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt können Kunden das/die Produkt(e) ohne Angabe von Gründen umtauschen. Nach Ablauf von 30 Kalendertagen nach Erhalt akzeptiert Feiyu möglicherweise aus irgendeinem Grund keinen Ersatz. Bei Problemen mit der Produktqualität fordern Sie bitte innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt einen Ersatz an.
Ersatzservice wird nicht bereitgestellt, wenn:
1. Der Ersatz wird nach Ablauf von 30 Kalendertagen nach Erhalt angefordert.2. Die Kaufrechnung oder Quittung kann nicht vorgelegt werden oder versucht werden, die Quittung zu fälschen oder zu ändern.
3. Das zurückgegebene Produkt stimmt nicht mit den Bestellinformationen überein.
4. Das Etikett oder der Maschinencode des Produkts wird geändert oder unkenntlich gemacht.
5. Der Hauptteil oder das Zubehör des Produkts sind aus künstlichen Gründen (Kratzer, Dellen usw.) beschädigt und beeinträchtigen den zweiten Verkauf des Produkts.
6. Das Produkt weist keine Qualitätsprobleme auf, nachdem es von der Kundendienstabteilung von FeiyuTech gründlich geprüft wurde.
7. Alle Fehler oder Schäden wurden durch unbefugte Verwendung oder Modifikation des Produkts verursacht, einschließlich Kollision, Feuchtigkeitseinwirkung, Eindringen von Fremdstoffen (Meerwasser, Sand, Schlamm usw.), Abbrennen, unsachgemäßer Installation oder Betrieb entgegen den Anweisungen .
8. Das Produkt wird durch höhere Gewalt beschädigt, einschließlich Brände, Überschwemmungen, starke Winde, Blitzeinschläge, Verkehrsunfälle usw.
9. Das Produkt und die relevanten Gegenstände wurden nicht innerhalb von 7 Kalendertagen nach Versand der Ersatzbestätigung von FeiyuTech an uns zurückgesendet.
Austauschprozess:
SCHRITT 1: Bitte senden Sie uns eine E-Mail anstore@feiyu-tech.com , um eine Ersatzbestätigung zu erhalten, einschließlich Ihres Namens, Ihrer Bestellnummer, Ihres Produktnamens und der Bilder oder Videos, die die Beschädigung oder Zerstörung des Produkts beweisen können .SCHRITT 2: Unser Support-Team teilt Ihnen die RMA-/Lager-/Servicecenter-Adresse mit, damit Sie das Produkt zurücksenden können.
SCHRITT 3: Nachdem Sie das Produkt versendet haben, wird unser Support-Team innerhalb von 7 Werktagen den Ersatz für Sie arrangieren.
Der offizielle FeiyuTech Store bietet 1 JAHR Garantieservice für ALLE Artikel, die im offiziellen Store gekauft wurden. Und bitte beachten Sie, dass die Garantiezeit in verschiedenen Regionen je nach lokaler Gesetzgebung variieren kann. Wenn Sie Fragen haben, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail anstore@feiyu-tech.com mit.
Kostenloser Wartungsservice mit folgenden Bedingungen:
1. Innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum weist das Produkt bei normalem Gebrauch aus nicht künstlichen Gründen eine Fehlfunktion auf.
2. Die Fehlfunktion des Produkts wird nicht durch künstliche Gründe wie unbefugtes Zerlegen, Umbauen oder Hinzufügen verursacht.
3. Stellen Sie das Wartungszertifikat bereit: die Garantiekarte (mit Kundeninformationen, Kaufdatum und dem Produktcode), die gültigen Quittungen, Rechnungen oder Screenshots des Kaufs.
Bezahlter Wartungsservice mit folgenden Bedingungen:
1. Es ist nicht möglich, gültige Quittungen, Rechnungen oder die Garantiekarte vorzulegen.
2. Das Produkt wurde überbeansprucht, entgegen den Anweisungen betrieben oder durch unsachgemäße Installation, Montage, Lagerung, Transport oder Transport beschädigt.
3. Das Produkt weist eine Fehlfunktion auf, weil es in Umgebungen verwendet wird, die nicht in das Eindringen einbezogen sind, wie z. B. hohe Temperaturen und das Austreten von Meerwasser und Sand.
4. Das Produkt hat eine Fehlfunktion aufgrund von unsachgemäßer Lagerung, unsachgemäßem Laden, Entladen des Akkus oder Verwendung von Akkus anderer Marken.
5. Das Produkt funktioniert aufgrund der Inkompatibilität des Zubehörs von Drittanbietern, das nicht von FeiyuTech empfohlen wird.
6. Das Produkt wird durch Missbrauch beschädigt, der seine Tragfähigkeitsgrenzen überschreitet.
7. Das Produkt wird durch höhere Gewalt beschädigt, einschließlich Brände, Überschwemmungen, Blitzeinschläge, Verkehrsunfälle und so weiter.
*FeiyuTech behält sich das Recht der endgültigen Auslegung der oben genannten Kundendienstbedingungen vor.
Wartungsprozess:
SCHRITT 1: Bitte senden Sie uns eine E-Mail an support@feiyu-tech.com / service@feiyu-tech.com , um einen Wartungsservice anzufordern. Beschreiben Sie das Problem mit dem Produkt und geben Sie Ihre Informationen in der E-Mail an.SCHRITT 2: Senden Sie das defekte Produkt mit der Garantiekarte an uns (bitte sichern Sie Ihre eigenen Einstellungen).
SCHRITT 3: Nach Erhalt des Produkts wird unser Support-Team Ihr Produkt bewerten und reparieren.
SCHRITT 4: Wir senden Ihnen das Produkt so schnell wie möglich zu, wenn es vollständig repariert ist.
*Die Reparatur- und Prüfzeit beträgt in der Regel 7 Werktage.
Geral
Dimensões
250*152*306mm (posição de equilíbrio)
257*71*260mm (posição dobrada)
Peso
Cerca de 1070g/2.36lbs (tripé e outros acessórios e câmera não incluídos)
Capacidade de Carga
Cerca de 2500g/5.51lbs (bem equilibrado)
Material do Corpo Principal
Resina macromolecular sintética, liga de alumínio
Gimbal
Tela de Configurações
Tela sensível ao toque OLED de 1,3''
Faixa Controlável
Inclinação: +180°~-51°
Rolagem: +36°~-36°
Panorâmica: 360°(ilimitado)
Faixa Rotativa
Inclinação: 320°(com limitação)
Rolagem: 320°(com limitação)
Panorâmica: 360°(ilimitado)
Bateria
Tipo
Célula de Lítio
Capacidade
2500mAh, bateria embutida não removível, carregue via porta USB-C
Vida Teórica da Bateria
13 horas
Voltagem de Operação
6.8V-8.4V
Tempo de Carregamento
Cerca de 1,6 horas (usando carregador rápido de 18W)
APP
Nome
Feiyu SCORP
Sistema Operacional Requerido
iOS 9.0 ou superior
Android 6.0 ou superior
Função de Rastreamento Integrada
Módulo de rastreamento AI integrado, permitindo rastreamento inteligente de sujeitos e função de controle por gestos sem necessidade de app ou acessórios externos. Antes de usar a função de rastreamento AI, por favor ative o status AI Power (indicador AI fica vermelho) através da tela sensível ao toque do gimbal ou pressionando o botão F1 três vezes.
Quatro controles por gestos:
"Palma Aberta" - Tirar uma foto ou iniciar/parar gravação de vídeo, indicador AI pisca 3 vezes
"Polegares em Direções Opostas" - Sair do rastreamento inteligente, indicador AI fica vermelho
"Gesto OK" - Iniciar rastreamento inteligente, indicador AI fica verde; Parar rastreamento inteligente, indicador AI fica vermelho
"Gesto em L Duplo" - Personalize sua composição
Após iniciar a composição de uma foto usando o gesto em L duplo, a luz indicadora piscará em verde. Quando você se mover para a posição desejada, levante o gesto novamente para completar a composição e o indicador ficará verde fixo. Esta função é normalmente usada quando você quer tirar uma foto centrada na pessoa, mas também deseja incluir a paisagem ou cena ao lado.

Na Caixa
SCORP 2
SCORP 2 corpo principal*1, Tripé*1,
Cabo de carregamento USB 2.0 para USB-C*1, Cabo de controle da câmera*7 (USB-C para Multi, USB-C para Micro, USB-C para USB-C, USB-C para TRS2.5, USB-C para DC2.5mm, USB-C para TRS3.5, USB-C para Mini),
Chave Allen*1, Placa fixa*1, Slider*1, Placa de liberação rápida*1, Base de apoio da câmera*1, Suporte para lente*1, Parafuso do suporte da lente*1, Parafuso fixador da câmera*3
SCORP 2 Kit
SCORP 2 corpo principal*1, Tripé*1,
Cabo de carregamento USB 2.0 para USB-C*1, Cabo de controle da câmera*7 (USB-C para Multi, USB-C para Micro, USB-C para USB-C, USB-C para TRS2.5, USB-C para DC2.5mm, USB-C para TRS3.5, USB-C para Mini),
Chave Allen*1, Placa fixa*1, Slider*1, Placa de liberação rápida*1, Base de apoio da câmera*1, Suporte para lente*1, Parafuso do suporte da lente*1, Parafuso fixador da câmera*3
Suporte de expansão ARRI Rosettes*1, Módulo expansível*1, Haste de extensão de fibra de carbono 275mm*1, Bolsa de armazenamento*1
Manual do Usuário
- Feiyu SCORP 2 Manual.pdf
- Feiyu SCORP 2 Guia Rápido (Inglês).pdf
- Feiyu SCORP 2 Guia Rápido (Alemão).pdf
- Feiyu SCORP 2 Guia Rápido (Francês).pdf
- Feiyu SCORP 2 Guia Rápido (Italiano).pdf
- Feiyu SCORP 2 Guia Rápido (Espanhol).pdf
Lista de Compatibilidade
- Pesquisa de Compatibilidade de Gimbal da Série Feiyu SCORP
- Feiyu SCORP 2 Lista de Compatibilidade de Câmeras (Controle por Cabo).pdf
- Feiyu SCORP 2 Lista de Compatibilidade de Câmeras (Controle por Bluetooth).pdf
- Feiyu SCORP 2 Lista de Compatibilidade de Lentes.pdf
Tutoriais
Lista de Comparação
| Marca | Modelo | Controle Bluetooth | Controle Wi-Fi | Controle por Cabo |
|---|---|---|---|---|
| Sony | RX100 III (RX100M3) | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | RX100 IV (RX100M4) | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | RX100 VA (RX100M5A) | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | RX100 VI (RX100M6) | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | RX100 VII (RX100M7) | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | ZV-1 | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | ZV-1 II | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Abertura, ISO, Pressionar até a Metade para Focar (Cabo Type-C para Type-C) |
| Sony | ZV-E1 | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Velocidade do Obturador, Abertura, ISO, Pressionar até a Metade para Focar (Cabo Type-C para Type-C) |
| Sony | ZV-E10 | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Velocidade do Obturador, Abertura, ISO, Pressionar até a Metade para Focar (Cabo Type-C para Type-C) |
| Sony | ZV-E10 II | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Velocidade do Obturador, Abertura, ISO, Pressionar até a Metade para Focar (Cabo Type-C para Type-C) |
| Sony | DSC-WX500 | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | DSC-HX90 | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | RX10 III | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | RX10 IV | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | FDR-AX60 | Não | Não | Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | FDR-AX700 | Não | Não | Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a6100 | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a6300 | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a6400 | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a6500 | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a6600 | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a6700 | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Velocidade do Obturador, Abertura, ISO, Pressionar até a Metade para Focar (Cabo Type-C para Type-C) |
| Sony | a7S | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a7S II | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a7S III | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Velocidade do Obturador, Abertura, ISO, Pressionar até a Metade para Focar (Cabo Type-C para Type-C) |
| Sony | a7R | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a7R II | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a7R III | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a7R IV | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Velocidade do Obturador, Abertura, ISO, Pressionar até a Metade para Focar (Cabo Type-C para Type-C) |
| Sony | a7R IVA | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a7R V | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Velocidade do Obturador, Abertura, ISO, Pressionar até a Metade para Focar (Cabo Type-C para Type-C) |
| Sony | a7 II | Não | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a7 III | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) |
| Sony | a7 IV | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar, Controle de Zoom Digital (Cabo Type-C para Multi) Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Velocidade do Obturador, Abertura, ISO, Pressionar até a Metade para Focar (Cabo Type-C para Type-C) |
| Sony | A7C | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Pressionar até a Metade para Focar | Não | Tirar Foto, Iniciar/Parar Gravação de Vídeo, Reprodução, Velocidade do Obturador, Abertura, ISO, Pressionar até a Metade para Focar (Cabo Type-C para Type-C) |
