Allgemeine Merkmale
Feiyu | Tasche 3 | Tasche 2S | Tasche 2 |
---|---|---|---|
Bild | |||
DESIGN | Kabellos und abnehmbar | Drahtgebunden | Fest |
MAGNETISCH | Ja | Ja | Ja |
APP-STEUERUNG | Feiyu Cam | Feiyu Cam | Feiyu Cam |
MASSE | 32,6 * 46,5 * 60,3 mm (Kamera) 30,8 * 29,6 * 105,3 mm (Griff) |
52,1*31,5*29,1mm/95,1*28,6*20,8mm (im betriebsbereiten Zustand) | 124,6 * 40,6 * 29,8 mm |
GEWICHT | 86g (Kamera) + 73g (Griff) | 179g | 127g |
WASSERDICHT | NEIN | NEIN | NEIN |
HDMI-AUSGANG | NEIN | Ja | NEIN |
Batterie
Feiyu | Tasche 3 | Tasche 2S | Tasche 2 |
---|---|---|---|
Bild | |||
BATTERIELEBENSDAUER | 1080P@30fps 60 Minuten (Montagemodus) 116 Min. (Handle-Modus) |
180 Minuten (1080P bei 30 Bildern pro Sekunde) 160 Min. (4K@30fps) |
220 Minuten (1080P bei 30 Bildern pro Sekunde) 190 Min. (4K@30fps) |
LADEZEIT | 1,5 Stunden (5V/2A Ladegerät) | 1,2 Stunden (5V2A-Ladegerät) | 1,2 Stunden (5V2A-Ladegerät) |
Kamera
Feiyu | Tasche 3 | Tasche 2S | Tasche 2 |
---|---|---|---|
Bild | |||
SENSOR | 1/2,3″CMOS | 1/2,5"CMOS | 1/2,3″CMOS |
EFFEKTIVE PIXEL | 12M | 8,51 Mio | 12M |
Äquivalente Brennweite | 16mm | 12mm | 16mm |
Sichtfeld | 130° F2.0 | 130° F2.0 | 130° F2.0 |
MAXIMALE BILDGRÖSSE | 4000*3000 | 3840*2160 | 4000*3000 |
UNTERSTÜTZTE LAGERUNG | Micro SD, maximale Kapazität 512 GB | Micro SD, maximale Kapazität 512 GB | Micro SD, maximale Kapazität 512 GB |
Für einen detaillierteren Vergleich schauen Sie sich bitte an: Feiyu Pocket3 vs. Pocket2S vs. Pocket2
Wenn Sie mehr über Feiyu-Gimbals erfahren möchten, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht!