Características Gerais
Feiyu | Pocket 3 Kit | Pocket 2S | Pocket 2 |
---|---|---|---|
Imagem | |||
DESIGN | Sem fio e destacável | Com fio preso | Consertado |
MAGNÉTICO | Sim | Sim | Sim |
CONTROLE DO APP | Feiyu Cam | Feiyu Cam | Feiyu Cam |
DIMENSÕES | 32,6*46,5*60,3mm(Câmera) 30,8*29,6*105,3mm(Cabo) |
52,1*31,5*29,1mm/95,1*28,6*20,8mm (Em condição de trabalho) |
124,6*40,6*29,8mm |
PESO | 86g(Câmera) 73g(Handle) |
179g | 127g |
À PROVA D'ÁGUA | NÃO | NÃO | NÃO |
SAÍDA HDMI | Não | Sim | Não |
MIC EMBUTIDO | Câmera MIC+Microfone de Mão | Manipular MIC | Manipular MIC |
ALTO-FALANTE EMBUTIDO | Não | Não | Sim |
MIC EXTERNO | Não suportado | Suporte | Suporte |
Bateria
Feiyu | Pocket 3 Kit | Pocket 2S | Pocket 2 |
---|---|---|---|
Imagem | |||
DURAÇÃO DA BATERIA | 1080P@30fps 60min(Modo de Montagem) 116min(Modo de Manuseio) |
180min(1080P@30fps) 160min(4K@30fps) |
220min(1080P@30fps) 190min(4K@30fps) |
TEMPO DE CARREGAMENTO | 1,5h( carregador 5V/2A) | 1.2h(5V2A carregador) | 1,2h (carregador 5V2A) |
Camera
Feiyu | Pocket 3 Kit | Pocket 2S | Pocket 2 |
---|---|---|---|
Imagem | |||
SENSOR | 1/2.3″CMOS | 1/2.5"CMOS | 1/2.3″CMOS |
PIXEL EFETIVO | 12M | 8,51M | 12M |
COMPRIMENTO FOCAL EQUIVALENTE | 16mm | 12mm | 16mm |
FOV | 130° F2.0 | 130° F2.0 | 130° F2.0 |
TAMANHO MÁXIMO DA IMAGEM | 4000*3000 | 3840*2160 | 4000*3000 |
ARMAZENAMENTO SUPORTADO | Micro SD, Capacidade Máx. 512G | Micro SD, Capacidade Máx. 512G | Micro SD, Capacidade Máx. 512G |
Para uma comparação mais detalhada, por favor, verifique este arquivo: Feiyu Pocket3 vs Pocket2S vs Pocket2
Se você quiser saber mais sobre os gimbals Feiyu, por favor, deixe uma mensagem para nos informar!