Általános jellemzők
Feiyu | Pocket 3 Kit | Pocket 2S | Pocket 2 |
---|---|---|---|
Kép | |||
TERVEZÉS | Akkumulátoros és leválasztható | Drótos rögzítés | Rögzített |
MÁGNESES | Igen | Igen | Igen |
APP IRÁNYÍTÁS | Feiyu Cam | Feiyu Cam | Feiyu Cam |
MÉRETEK | 32.6*46.5*60.3mm(Fényképezőgép) 30.8*29.6*105.3mm(Fogantyú) |
52.1*31.5*29.1mm/95.1*28.6*20.8mm (Működési állapotban) |
124.6*40.6*29.8mm |
SÚLY | 86g(Fényképezőgép) 73g(Fogantyú) |
179g | 127g |
VÍZÁLLÓ | NEM | NEM | NEM |
HDMI KIMENET | Nem | Igen | Nem |
BEÉPÍTETT MIKROFON | Kamera MIC+Fogantyú MIC | Kezelje a MIC-et | Kezelje a MIC-et |
BEÉPÍTETT HANGSZÓRÓ | Nem | Nem | Igen |
KÜLSŐ MIKROFON | Nem támogatott | Támogatás | Támogatás |
Akkumulátor
Feiyu | Pocket 3 Kit | Pocket 2S | Pocket 2 |
---|---|---|---|
Kép | |||
Akkumulátor élettartam | 1080P@30fps 60perc(Felrakási Mód) 116perc(Handle Mode) |
180perc(1080P@30fps) 160perc(4K@30fps) |
220perc(1080P@30fps) 190perc(4K@30fps) |
TÖLTÉSI IDŐ | 1.5h(5V/2A töltő) | 1.2h(5V2A töltő) | 1.2h(5V2A töltő) |
Fényképezőgép
Feiyu | Pocket 3 Kit | Pocket 2S | Pocket 2 |
---|---|---|---|
Kép | |||
ÉRZÉKELŐ | 1/2.3″CMOS | 1/2.5"CMOS | 1/2.3″CMOS |
HATÉKONY PIXEL | 12M | 8,51M | 12M |
EGYENÉRTÉKŰ FÓKUSZÁLÓ HOSSZ | 16mm | 12mm | 16mm |
FOV | 130° F2.0 | 130° F2.0 | 130° F2.0 |
MAX KÉP MÉRET | 4000*3000 | 3840*2160 | 4000*3000 |
TÁMOGATOTT TÁROLÁS | Micro SD, Max. Kapacitás 512G | Micro SD, Max. Kapacitás 512G | Micro SD, Max. Kapacitás 512G |
A részletesebb összehasonlításhoz kérjük, ellenőrizze ezt a fájlt: Feiyu Pocket3 vs Pocket2S vs Pocket2
Ha többet szeretne megtudni a Feiyu gimbalokkal kapcsolatban, kérjük, hagyjon üzenetet, hogy tudasson velünk!