सामान्य विशेषताएँ
| Feiyu | Pocket 3 Kit | Pocket 2S | Pocket 2 |
|---|---|---|---|
| छवि | ![]() |
![]() |
![]() |
| डिज़ाइन | ताररहित&अलग करने योग्य | तार से जुड़ा | स्थिर |
| चुंबकीय | हाँ | हाँ | हाँ |
| ऐप नियंत्रण | Feiyu कैम | Feiyu कैम | Feiyu कैम |
| आयाम | 32.6*46.5*60.3mm(Camera) 30.8*29.6*105.3mm(Handle) |
52.1*31.5*29.1mm/95.1*28.6*20.8mm (कार्यरत स्थिति में) |
124.6*40.6*29.8mm |
| वजन | 86g(Camera) 73g(Handle) |
179g | 127g |
| जलरोधक | नहीं | नहीं | नहीं |
| HDMI आउटपुट | नहीं | हाँ | नहीं |
| अंतर्निर्मित माइक्रोफ़ोन | कैमरा MIC+Handle MIC | Handle MIC | Handle MIC |
| अंतर्निर्मित स्पीकर | नहीं | नहीं | हाँ |
| बाहरी माइक्रोफ़ोन | समर्थित नहीं | समर्थित | समर्थित |
बैटरी
| Feiyu | Pocket 3 Kit | Pocket 2S | Pocket 2 |
|---|---|---|---|
| छवि | ![]() |
![]() |
![]() |
| बैटरी लाइफ | 1080P@30fps 60min(Mounting Mode) 116min(Handle Mode) |
180min(1080P@30fps) 160min(4K@30fps) |
220min(1080P@30fps) 190min(4K@30fps) |
| चार्जिंग समय | 1.5h(5V/2A charger) | 1.2h(5V2A charger) | 1.2h(5V2A charger) |
कैमरा
| Feiyu | Pocket 3 Kit | Pocket 2S | Pocket 2 |
|---|---|---|---|
| छवि | ![]() |
![]() |
![]() |
| सेंसर | 1/2.3″CMOS | 1/2.5"CMOS | 1/2.3″CMOS |
| प्रभावी पिक्सेल | 12M | 8.51M | 12M |
| समतुल्य फोकल लंबाई | 16mm | 12mm | 16mm |
| FOV | 130° F2.0 | 130° F2.0 | 130° F2.0 |
| अधिकतम छवि आकार | 4000*3000 | 3840*2160 | 4000*3000 |
| समर्थित स्टोरेज | Micro SD,Max.Capacity 512G | Micro SD,Max.Capacity 512G | Micro SD,Max.Capacity 512G |
अधिक विस्तृत तुलना के लिए, कृपया यह फ़ाइल देखें: Feiyu Pocket3 बनाम Pocket2S बनाम Pocket2
यदि आप Feiyu जिम्बल्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें बताने के लिए एक संदेश छोड़ें!



