Caractéristiques générales
Feiyu | Poche 3 | Poche 2S | Poche 2 |
---|---|---|---|
Image | |||
CONCEPTION | Sans fil et détachable | Fil attaché | Fixé |
MAGNÉTIQUE | Oui | Oui | Oui |
CONTRÔLE DE L'APPLICATION | Caméra Feiyu | Caméra Feiyu | Caméra Feiyu |
DIMENSIONS | 32,6 * 46,5 * 60,3 mm (appareil photo) 30,8*29,6*105,3 mm (poignée) |
52.1*31.5*29.1mm/95.1*28.6*20.8mm(En état de fonctionnement) | 124.6*40.6*29.8mm |
LESTER | 86g (appareil photo) + 73g (poignée) | 179g | 127g |
IMPERMÉABLE | NON | NON | NON |
SORTIE HDMI | Non | Oui | Non |
Batterie
Feiyu | Poche 3 | Poche 2S | Poche 2 |
---|---|---|---|
Image | |||
VIE DE LA BATTERIE | 1080P @ 30fps 60 min (mode de montage) 116 min (mode poignée) |
180min (1080P@30fps) 160 min (4K à 30 ips) |
220min(1080P@30fps) 190min(4K@30fps) |
TEMPS DE CHARGE | 1.5h (chargeur 5V/2A) | 1.2h (chargeur 5V2A) | 1.2h (chargeur 5V2A) |
Caméra
Feiyu | Poche 3 | Poche 2S | Poche 2 |
---|---|---|---|
Image | |||
CAPTEUR | 1/2.3″CMOS | CMOS 1/2,5" | 1/2.3″CMOS |
PIXEL EFFICACE | 12M | 8.51M | 12M |
LONGUEUR FOCALE ÉQUIVALENTE | 16mm | 12mm | 16mm |
Champ de vision | 130° F2.0 | 130° F2.0 | 130° F2.0 |
TAILLE D'IMAGE MAX. | 4000*3000 | 3840*2160 | 4000*3000 |
STOCKAGE PRIS EN CHARGE | Micro SD, capacité maximale 512G | Micro SD, capacité maximale 512G | Micro SD, capacité maximale 512G |
Pour une comparaison plus détaillée, veuillez vérifier : Feiyu Pocket3 vs Pocket2S vs Pocket2
Si vous voulez en savoir plus sur les cardans Feiyu, veuillez laisser un message pour nous le faire savoir.